La hora en Albuquerque, Pacific Time, Central Time y Eastern Time
- Cuando la hora fue 18:00 del Miércoles, Abril 5 en Albuquerque, fue 17:00 en Pacific Time, 19:00 en Central Time, y 20:00 en Eastern Time.
- Tiempo restante:
- Albuquerque es 1 hora adelantado a Pacific Time, 1 hora detrás de Central Time, y 2 horas detrás de Eastern Time.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Albuquerque es:
Pacific Time | −1 horas | −1 horas |
Central Time | +1 horas | |
Eastern Time | +2 horas |
Albuquerque | Pacific Time (-1h) | Central Time (+1h) | Eastern Time (+2h) |
Miércoles 18:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 20:00 |
Miércoles 19:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 21:00 |
Miércoles 20:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 22:00 |
Miércoles 21:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 23:00 |
Miércoles 22:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 00:00 |
Miércoles 23:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 00:00 | Jueves 01:00 |
Jueves 00:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 01:00 | Jueves 02:00 |
Jueves 01:00 | Jueves 00:00 | Jueves 02:00 | Jueves 03:00 |
Jueves 02:00 | Jueves 01:00 | Jueves 03:00 | Jueves 04:00 |
Jueves 03:00 | Jueves 02:00 | Jueves 04:00 | Jueves 05:00 |
Jueves 04:00 | Jueves 03:00 | Jueves 05:00 | Jueves 06:00 |
Jueves 05:00 | Jueves 04:00 | Jueves 06:00 | Jueves 07:00 |
Jueves 06:00 | Jueves 05:00 | Jueves 07:00 | Jueves 08:00 |
Jueves 07:00 | Jueves 06:00 | Jueves 08:00 | Jueves 09:00 |
Jueves 08:00 | Jueves 07:00 | Jueves 09:00 | Jueves 10:00 |
Jueves 09:00 | Jueves 08:00 | Jueves 10:00 | Jueves 11:00 |
Jueves 10:00 | Jueves 09:00 | Jueves 11:00 | Jueves 12:00 |
Jueves 11:00 | Jueves 10:00 | Jueves 12:00 | Jueves 13:00 |
Jueves 12:00 | Jueves 11:00 | Jueves 13:00 | Jueves 14:00 |
Jueves 13:00 | Jueves 12:00 | Jueves 14:00 | Jueves 15:00 |
Jueves 14:00 | Jueves 13:00 | Jueves 15:00 | Jueves 16:00 |
Jueves 15:00 | Jueves 14:00 | Jueves 16:00 | Jueves 17:00 |
Jueves 16:00 | Jueves 15:00 | Jueves 17:00 | Jueves 18:00 |
Jueves 17:00 | Jueves 16:00 | Jueves 18:00 | Jueves 19:00 |
Jueves 18:00 | Jueves 17:00 | Jueves 19:00 | Jueves 20:00 |
Jueves 19:00 | Jueves 18:00 | Jueves 20:00 | Jueves 21:00 |
Jueves 20:00 | Jueves 19:00 | Jueves 21:00 | Jueves 22:00 |
Jueves 21:00 | Jueves 20:00 | Jueves 22:00 | Jueves 23:00 |
Jueves 22:00 | Jueves 21:00 | Jueves 23:00 | Viernes 00:00 |
Jueves 23:00 | Jueves 22:00 | Viernes 00:00 | Viernes 01:00 |
Viernes 00:00 | Jueves 23:00 | Viernes 01:00 | Viernes 02:00 |
Viernes 01:00 | Viernes 00:00 | Viernes 02:00 | Viernes 03:00 |
Viernes 02:00 | Viernes 01:00 | Viernes 03:00 | Viernes 04:00 |
Viernes 03:00 | Viernes 02:00 | Viernes 04:00 | Viernes 05:00 |
Viernes 04:00 | Viernes 03:00 | Viernes 05:00 | Viernes 06:00 |
Viernes 05:00 | Viernes 04:00 | Viernes 06:00 | Viernes 07:00 |
Comparar nuevamente
Domingo, Diciembre 22, 2024, Semana 51
Sol: ↑ 07:16 ↓ 16:34 (9h 18m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.